Závodu se chopil nás nejmladší koncesovaný člen Lukáš OK9LUP, který u mikrofonu vydržel až do konce závodu. Naštěstí se Lukáš této výzvy nezalekl a během tříhodinového závodu se mu podařilo udělat přesně 50 QSO. Potěšilo ho také několik zahraničních spojení, např. do Chorvatska a Maďarska.
Statistika 144 MHz
- Značka: OK1KVK - JO60JJ - 1042m A.S.L.
- QSO: 50
- Body: 12.399
- ODX: 9A7W - JN85 - 640 km
- Av. QRB: 248 km
- SW: Tučňák
TOP 10 QSOs
| # | CALL | WWL | QRB |
|---|---|---|---|
| 1 | 9A7W | JN85 | 640 km |
| 2 | HG1DRD | JN86 | 494 km |
| 3 | OM5KM | JN87 | 454 km |
| 4 | OM5AW | JN98 | 445 km |
| 5 | OM3KUN | JN99 | 442 km |
| 6 | OM3KTR | JN88 | 419 km |
| 7 | OM5ZW | JN98 | 419 km |
| 8 | OM3KII | JN88 | 393 km |
| 9 | OK2VVLT | JN99 | 392 km |
| 10 | OM2IB | JN88 | 381 km |
DXCCs
| Počet | DXCC | Země |
|---|---|---|
| 37 | OK | Česko |
| 7 | OM | Slovensko |
| 3 | DL | Německo |
| 1 | 9A | Chorvatsko |
| 1 | HA | Maďarsko |
| 1 | SP | Polsko |
Mapa QSO 144 MHz
Fotogalerie
Za Radioklub OK1KVK
73!
Míra OK7KM




