Jako obvykle jsme se sešli v pátek ráno, tentokráte ve složení Vašek OK1VKQ, Jirka OK1UBO, Pavel OK6RP a Zdeněk OK5ZS. V sobotu naši sestavu operátorů doplnil Jakub OK1FVN.
Statistika
- Značka: OL80WPN – JO60JJ – 1042m A.S.L.
- 144 MHz: 742 QSO a 238 072 bodů
- ODX: GM4ZUK/P– IO86 – 1 240 km
- Zařízení: Icom IC-756PROIII+ TRV + PAs
- Ant: 18m2 and 4×6+4×10+8×5 el. DK7ZB
- Výkon: 3 000 W
- Deník: Tučňák
Země DXCC
DL: | 445 | F: | 15 | ON: | 6 | GM: | 1 |
I: | 26 | OM: | 18 | OZ: | 6 | TK: | 1 |
OK: | 93 | S5: | 15 | G: | 4 | YO: | 1 |
PA: | 18 | OE: | 18 | YU: | 4 | HB0: | 1 |
9A: | 16 | HA: | 10 | SM: | 4 | ||
SP: | 25 | HB: | 9 | E7: | 2 |
TOP 10 QSOs
GM4ZUK/P | IO86 | 1240 km |
YU7ACO | KN05 | 870 km |
TK0C | JN42 | 864 km |
YT4B | JN94 | 857 km |
G2D | JO01 | 846 km |
HB9PZQ | JO37 | 844 km |
G8T | JO01 | 842 km |
G3XDY | JO02 | 826 km |
SF6F | JO67 | 820 km |
YU1AFV | JN94 | 815 km |
Fotogalerie
Děkujeme všem stanicím za body!
Za OL80WPN
73!
Pavel OK6RP a Jirka OK1UBO